料金表
モバイルリサーチ
<調査料金>
| 設問数 | サンプル数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 500 | 400 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
| 5問 | 11 | 14 | 16 | 18 | 25 | 33 |
| 10問 | 14 | 18 | 20 | 25 | 39 | 54 |
| 15問 | 17 | 21 | 25 | 32 | 53 | 74 |
| 20問 | 20 | 25 | 30 | 35 | 68 | 92 |
| ※5問300サンプル未満、または20問3,000サンプルを超える調査は個別にご相談ください。 | 単位:万円 |
<スクリーニング料金>
| 回収サンプル数 | 設問数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3問以内 | 5問以内 | 7問以内 | 10問以内 | |
| 5千まで | 3 | 4 | 6 | 11 |
| 1万まで | 4 | 5 | 8 | 13 |
| 2万まで | 6 | 8 | 11 | 20 |
| 3万まで | 8 | 10 | 15 | 26 |
| ※スクリーニング料金は、必要な場合のみ発生します | 単位:万円 |
<オプション料金>
各種オプションについてはご相談ください。
- 設問設計
- アンケートへの画像挿入
- サンプルの割付回収
- クロス集計
- 成果レポート作成
マーケティングソリューション
個別にお見積もりをさせていただきます。
Point Onリサーチ
お気軽にお問い合わせください/03-3233-7577